Personen — POTHUIZEN/van POTHUIZEN

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
208 0 208 0 woensdag 5 augustus 2009 15:25
176 0 165 10 vrijdag 24 juni 2011 15:18
81 0 13 68 vrijdag 21 september 2012 13:16
voor 1699
327 0
na 1717
309 18 zaterdag 25 juni 2011 23:55
329 0
na 1759
267 61 zaterdag 25 juni 2011 23:58
234 0
na 1862
164 70 vrijdag 24 juni 2011 15:40
168 0 113 54 vrijdag 24 juni 2011 15:24
141 0 67 73 vrijdag 24 juni 2011 14:45
173 0 171 1 vrijdag 24 juni 2011 15:20
106 0 dinsdag 17 mei 2022 12:51
150 0
rond 1901
125 24 vrijdag 24 juni 2011 14:33
112 0 dinsdag 17 mei 2022 12:56
0 donderdag 22 september 2011 21:58
142 0 141 0 vrijdag 24 juni 2011 14:43
136 0 65 71 vrijdag 24 juni 2011 14:51
346 0 zondag 26 juni 2011 12:20
rond 1856
170 0 168 1 vrijdag 24 juni 2011 15:22
151 0 151 0 vrijdag 24 juni 2011 14:33
149 0 99 49 vrijdag 24 juni 2011 14:34
107 0 39 68 zaterdag 4 augustus 2007 20:52
227 0 148 79 vrijdag 24 juni 2011 15:48
205 7 155 50 vrijdag 24 juni 2011 15:08
rond 1789
237 0 214 22 woensdag 5 augustus 2009 15:33
0 289 zondag 26 juni 2011 12:11
326 4 255 71 zaterdag 25 juni 2011 17:25
179 0 178 0 vrijdag 22 februari 2019 21:54
243 11 168 75 vrijdag 24 juni 2011 15:34
134 0 134 0 vrijdag 24 juni 2011 14:52
208 0 208 0 woensdag 5 augustus 2009 15:23
204 0 172 31 woensdag 5 augustus 2009 15:12
147 0 67 80 vrijdag 24 juni 2011 14:37
282 0 zondag 26 juni 2011 11:27
294 5 204 89 vrijdag 24 juni 2011 15:55
201 0 196 4 woensdag 5 augustus 2009 14:56
196 0 195 0 woensdag 5 augustus 2009 15:43
193 0 170 23 woensdag 5 augustus 2009 15:14
140 0 106 33 vrijdag 24 juni 2011 14:31
180 0 155 25 woensdag 5 augustus 2009 12:13
197 0 195 1 woensdag 5 augustus 2009 14:58
191 0 191 0 woensdag 5 augustus 2009 15:07
175 15 93 81 donderdag 22 september 2011 22:37
113 0 dinsdag 17 mei 2022 13:06
139 0 138 0 woensdag 2 januari 2008 11:43
137 9 41 96 donderdag 22 september 2011 21:51
83 3 19 64 zaterdag 11 augustus 2007 15:18
0 332 zaterdag 25 juni 2011 23:48
na 1693
333 0
na 1745
281 52 zaterdag 25 juni 2011 23:50
132 0 132 0 vrijdag 24 juni 2011 14:53
298 0 296 1 zaterdag 25 juni 2011 17:15
296 0
na 1771
255 40 zaterdag 25 juni 2011 17:19
104 0 dinsdag 17 mei 2022 12:49
110 0 dinsdag 17 mei 2022 13:05
206 0 206 0 woensdag 5 augustus 2009 15:18
199 0 199 0 woensdag 5 augustus 2009 14:50
242 0 164 77 vrijdag 24 juni 2011 15:38
rond 1675
351 5 294 56 zondag 26 juni 2011 11:46
109 3 58 50 woensdag 22 augustus 2007 23:18
146 0 146 0 woensdag 2 januari 2008 11:40
143 0 77 65 vrijdag 24 juni 2011 14:42
144 0 56 88 vrijdag 24 juni 2011 14:41